Estanque IBC camlock 1000 litros
Descubre el IBC Camlock de fabricación alemana, tu aliado confiable en el mundo del envasado, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades únicas de tu cadena de suministro. Con una capacidad generosa de 1000 litros, este estanque IBC de 1000 litros es la respuesta a tus desafíos de almacenamiento y transporte de líquidos.
Los IBCs de SCHÜTZ brindan la máxima seguridad, rentabilidad y sostenibilidad medioambiental, por lo que se han convertido en todo el mundo en la solución de embalaje preferida en muchas industrias y ámbitos de aplicación.
Datos técnicos IBC Camlock 1000 litros :
Especificación Técnica | Detalle |
---|---|
Marca | SCHÜTZ |
Fabricación | Alemana |
Capacidad nominal | 1000 litros |
Capacidad de rebalse | 1060 litros |
Apertura de llenado | 150 mm |
Apertura de descarga | 50 mm |
Botella interior | Botellón rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad con aditivo anti-UV |
Apertura de llenado | En el centro de la sección superior |
Apertura de descarga | En la parte inferior del lado frontal |
Envase graduado | Cada 100 litros |
Estructura exterior | Rejilla rectangular hecha en acero tubular de acero galvanizado |
Placas de identificación | 2, frontal y trasera |
Esquineros de protección | Cuatro, construidos en HDPE |
Base metálica | Chapa de acero galvanizado |
Llenado / Apertura | Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6”) y tapón integrado G2 con válvula de respiro |
Descarga / Cierre | Válvula esférica integrada DN 50 Camlock con salida de acople rápido y rosca fina 2”. Sellada con lámina de Aluminio y Polietileno. Manilla con clip de seguridad, cerrada con tapa y caño de descarga |
Densidad máx. llenado | 1,9 gr/cm³ |
Apilamiento (Carga Estática) | Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad ≤ 1,2 g/cm³ |
Apilamiento máximo | Base + 1, para líquidos con 1,2 < densidad ≤ 1,8 g/cm³ |
Apilamiento máximo | 1, para líquidos con densidad 1,9 g/cm³ |
Apilamiento (Carga Dinámica) | Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad < 1,5 g/cm³ |
Apilamiento máximo | 1, para líquidos con densidad > 1,5 g/cm³ |
Dimensiones | Largo: 120 cm, Ancho: 100 cm, Alto: 116 cm |
Pallet | Pallet de estructura de acero galvanizado manejable por los 4 costados |
Peso del botellón | 15,5 kg |
Peso total aprox. | 56 kg |
Aprobaciones | Aprobación FDA para uso en alimentos. Certificado de calidad |
Ventajas del IBC Camlock 1000 litros :
• Optimización del Espacio: Almacena más en menos espacio gracias a su capacidad de 1000 litros.
• Versatilidad Asegurada: Homologado para líquidos con densidad máxima de 1,9, abriéndote un mundo de aplicaciones.
• Eficiencia en Almacenamiento: Perfectamente adecuado para estantes elevados, maximizando tus opciones de almacenamiento.
• Mínimo Residuo: La bandeja metálica de acero galvanizado evita residuos en el interior del botellón.
• Protección Reforzada: Esquineros de protección en HDPE y rejilla reforzada para garantizar la integridad de tus líquidos.
• Control de Cantidad: Envase graduado cada 100 litros, asegurando una medición precisa.
• Descarga sin Preocupaciones: Válvula esférica integrada DN 50 Camlock sellada con lámina de aluminio y polietileno para una descarga segura.
Principales aplicaciones IBC Camlock1000 litros:
- Productos alimentarios.
- Salud y cosmética.
- Productos químicos y agroquímicos.
<< Para conocer más sobre los IBC pulsa el enlace>>
Tabla Comparativa de Estanques IBC
Producto | IBC Camlock 1000L | IBC ECOBULK MX 1000 UN FOODCERT |
Imagen | ||
Marca | SCHÜTZ | SCHÜTZ |
Fabricación | Alemana | Alemana |
Capacidad Nominal | 1000 litros | 1000 litros |
Capacidad de Rebalse | 1060 lts. | 1060 lts. |
Apertura de Llenado | 150 mm. | 150 mm. |
Apertura de Descarga | 50 mm. | 50 mm. |
Botella Interior | Rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad con aditivo anti-UV | Rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad con aditivo anti-UV |
Estructura Exterior | Rejilla rectangular de acero tubular galvanizado | Rejilla rectangular de acero tubular galvanizado |
Llenado / Apertura | Boca con rosca exterior DN 150, tapa rosca DN 150 (6”) y tapón integrado G2 con válvula de respiro | Boca con rosca exterior DN 150, tapa rosca DN 150 (6”) y tapón integrado G2 con válvula de respiro |
Descarga / Cierre | Válvula esférica integrada DN 50 Camlock con salida de acople rápido y rosca fina 2”, sellada con lámina de Aluminio y Polietileno, manilla con clip de seguridad | Válvula mariposa integrada DN50 (2″) con precinto de seguridad y junta EPDM, provista con tapa de dos piezas, oring y caño de descarga |
Densidad Máx. Llenado | 1,9 gr/cm³ | 1,9 gr/cm³ |
Apilamiento | Carga Estática: Base + 3 hasta 1.2 g/cm³, Base + 1 hasta 1.8 g/cm³, 1 hasta 1.9 g/cm³; Carga Dinámica: Base + 1 hasta 1.5 g/cm³, 1 para densidad > 1.5 g/cm³ | Carga Estática: Base + 3 hasta 1.9 g/cm³; Carga Dinámica: Base + 1 hasta 1.5 g/cm³, 1 para densidad > 1.5 g/cm³ |
Dimensiones | Largo: 120 cm, Ancho: 100 cm, Alto: 116 cm | Largo: 120 cm, Ancho: 100 cm, Alto: 116 cm |
Pallet | Estructura de acero galvanizado manejable por los 4 costados | Metálico manejable por los 4 costados, 100 x 120 cm |
Peso del Botellón | 15,5 kg | 15,5 kg |
Peso Total Aprox. | 56 kg | 59 kg |
Aprobaciones | Aprobación FDA para uso en alimentos, Certificado de calidad | Sistema certificado para alimentos (Contiene materiales que cumplen con la FDA), Certificación del Sistema de acuerdo con FSSC 22000, Certificación reconocida por la GFSI, Certificación para transporte de líquidos peligrosos vía marítima aprobado por DIRECTEMAR |
COMPRAR | COMPRAR |
Fabricación Estanque IBC 1000 Litros
LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE STOCK
Los datos técnicos entregados son aproximados y entregados por nuestros proveedores, las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Multienvases Online se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
Descubre nuestras categorías de IBC
IBC para Químicos | IBC para Agua | IBC para Residuos Peligrosos |
IBC para Alimentos | IBC para Combustibles | IBC para Vinos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.