Estanque IBC 820 litros
El Estanque IBC 820 litros, marca Schütz, es un envase de alta gama proveniente de Alemania, destacando por su seguridad y calidad. Su diseño óptimo aprovecha eficientemente el espacio, siendo fácil de manipular, llenar y vaciar. Apilable hasta 4 niveles, transportable en cualquier medio, y con graduación cada 100 litros para un control preciso del contenido.
Datos Técnicos Estanque IBC 820 litros:
Especificación Técnica | Detalle |
---|---|
Marca | Schütz |
Origen | Alemania |
Capacidad | Nominal: 820 litros / Rebalse: 880 litros |
Graduado | Cada 100 litros |
Botellón interior | Botellón rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad, con aditivo anti-UV |
Apertura de llenado | En el centro de la sección superior |
Apertura de descarga | En la parte inferior del lado frontal |
Envase graduado | Cada 100 litros |
Contenedor exterior | Estructura metálica tubular en forma de jaula rectangular, de acero galvanizado |
Placas de identificación | Placa frontal de 6 campos y placa trasera adicional extra grande de 8 campos |
Llenado | Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6″) y tapón integrado G2 con válvula de respiro |
Descarga | Válvula integrada mariposa DN50 (2″) con precinto de seguridad y junta EPDM. Provista con tapa de dos piezas, o-ring y caño de descarga |
Esquineros | 4 esquineros de protección construidos en PE-HD |
Pallet | Patín de plástico manejable por los 4 costados, 100 x 120 cm |
Dimensiones | Largo: 120 cm, Ancho: 100 cm, Alto: 100 cm |
Apilamiento (Carga Estática) | Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³ |
Apilamiento (Carga Dinámica) | Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³ |
Carga Dinámica (Máximo 1) | Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad > 1.5 g/cm³ |
Peso total aprox. | 50,6 kg |
Aprobaciones | Certificado de Calidad, Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000, Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y Transporte ferroviario (RID), Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN) |
Ventajas del Estanque IBC 820 litros:
El Estanque IBC 820 litros de la marca Schütz se destaca en varios aspectos, optimizando su uso para aplicaciones industriales y logísticas. A continuación, un desglose detallado de sus principales ventajas:
- Máxima seguridad y durabilidad : Su estructura cuenta con una jaula metálica de acero galvanizado que protege el contenedor interno de polietileno, brindando resistencia a impactos y condiciones de transporte exigentes. Además, la válvula de descarga DN50 con recinto de seguridad asegura que los contenidos peligrosos se manejen sin riesgo de fugas.
- Óptima utilización del espacio : Gracias a sus dimensiones estándar (120 cm largo x 100 cm ancho x 100 cm alto) y diseño apilable hasta 4 niveles, este estanque permite almacenar grandes volúmenes en espacios limitados, maximizando la capacidad de almacenamiento en almacenes y durante el transporte.
- Apilamiento versátil : La capacidad de apilarlo hasta 4 niveles en carga estática.
- Compatibilidad ambiental : Fabricado bajo los estándares ISO 14001, es reutilizable y reciclable, contribuyendo a la reducción de residuos y al manejo sostenible de materiales de embalaje.
- Graduación precisa : Con una graduación cada 100 litros, este estanque facilita el control exacto del volumen almacenado, lo que resulta esencial para el manejo de productos con dosificación precisa.
Estas ventajas hacen del Estanque IBC 820 litros una solución completa para el almacenamiento seguro y eficiente de mercancías, especialmente para la industria alimentaria, química, agrícola y logística en general.
Forma de Cuidado:
- Limpieza regular con agua y detergentes suaves.
- Evitar contacto con sustancias químicas agresivas.
- Almacenamiento adecuado en lugar seco y protegido de la luz solar directa.
Tabla Comparativa de otros tamaños de Estanques IBC
Característica | Estanque IBC 560 litros | Estanque IBC 640 litros | Estanque IBC 820 litros |
Imagen | |||
Marca | Schütz | Schütz | Schütz |
Origen | Alemania | Alemania | Alemania |
Capacidad Nominal | 560 litros | 640 litros | 820 litros |
Capacidad de Rebalse | 595 litros | 680 litros | 880 litros |
Graduado | Cada 100 litros | Cada 100 litros | Cada 100 litros |
Botellón Interior | Polietileno de alta densidad PE-HD | Polietileno de alta densidad, anti-UV | Polietileno de alta densidad, anti-UV |
Contenedor Exterior | Estructura de acero galvanizado | Rejilla rectangular de acero galvanizado | Estructura de acero galvanizado |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 120 x 100 x 75 cm | 120 x 80 x 100 cm | 120 x 100 x 100 cm |
Pallet | Metálico, 120 x 100 cm | Plástico, 120 x 80 cm | Plástico, 120 x 100 cm |
Peso Total Aprox. | 42,6 kg | 48 kg | 50,6 kg |
Apilamiento Estático | Base + 4 | Base + 3 | Base + 3 |
Apilamiento Dinámico | Base + 2 | Base + 1 | Base + 1 |
Apertura de Llenado | Boca con rosca DN 150 | Boca con rosca DN 150 | Boca con rosca DN 150 |
Apertura de Descarga | Válvula mariposa DN50 | Válvula mariposa DN50 | Válvula mariposa DN50 |
Certificaciones | – | FSSC 22000, ISO 9001, DIRECTEMAR | ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, ADR, RID, IMDG, UN |
Aplicaciones | Agrícola y agroquímico | General y fitosanitarias | General y fitosanitarias |
Características Especiales | Ligero, fácil de manipular | Modular, reciclable | Alta eficiencia de espacio |
COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE STOCK
Los datos técnicos entregados son aproximados y entregados por nuestros proveedores, las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Multienvases Online se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.